Preise - Voluntariatsvermittlung


Hier finden Sie eine Auflistung der Kosten für verschiedene Projekte in den einzelnen Ländern.

 

Die Aufenhaltsdauer kann meistens variabel bestimmt werden. Die Preise richten sich dann nach der jeweiligen Dauer des Projektes. Bitte kontaktieren Sie uns zu exakten Preisangaben unter info@studentsgoabroad.com.

Studentsgoabroad spendet bei jeder erfolgreichen Vermittlung 100 Euro an ein Projekt!
Bali 2 Wo. 3 Wo. 4 Wo. jede weitere Woche
V147 Learn to teach Surfing € 845 € 935 € 1025 € 95
V114 Waisenhausprojekt in Jimbaran € 695 € 765 € 835 € 70
V115 Medizinprojekt € 695 € 765 € 835 € 70
V117 Waisenhausprojekt in Denpasar € 695 € 765 € 835 € 70
V118 Tourismus- u. Englischschule € 695 € 755 € 815 € 60
V119 Meeresschildkrötenprojekt € 695 € 765 € 835 € 70
V139 Grundschulprojekt € 695 € 755 € 815 € 60
V142 Community Projekt € 695 € 765 € 835 € 70
Benin 2 Wo. 3 Wo. 4 Wo. jede weitere Woche
V053 Kindertagesstätte € 795 € 865 € 935 € 70
V054 Krankenhausprojekt € 795 € 865 € 935 € 70
V055 HIV/Aids Projekt € 795 € 865 € 935 € 70
V056 Waisenhaus € 795 € 865 € 935 € 70
V057 Frauenprojekt € 795 € 865 € 935 € 70
V082 Bauprojekt € 795 € 865 € 935 € 70
V080 Naturschutzprojekt € 795 € 865 € 935 € 70
V081 Medienprojekt € 795 € 865 € 935 € 70
Botswana 2 Wo. 3 Wo. 4 Wo. jede weitere Woche
V083 Waisenhaus € 945 € 1015 € 1085 € 70
V084 Unterrichten € 945 € 1015 € 1085 € 70
V085 Gesundheit € 945 € 1015 € 1085 € 70
China 2 Wo. 3 Wo. 4 Wo. jede weitere Woche
V129 Unterrichten € 710 € 825 € 940 € 115
V130 Hilfe für Kinder mit Kinderlähmung € 710 € 825 € 940 € 115
V131 Fussballprojekt € 710 € 825 € 940 € 115
V132 Sommer Camp € 710 € 825 € 940 € 115
V133 Kindertagesstätte € 710 € 825 € 940 € 115
Ecuador 2 Wo. 3 Wo. 4 Wo. jede weitere Woche
V149 Sozialarbeit mit Kindern in Quito € 820 € 900 € 980 € 90
V150 Programme in San Cristóbal, Galapagos € 1560 € 1690 € 1820 € 150
V151 Programme in Santa Cruz, Galapagos € 1560 € 1690 € 1820 € 150
V152 Programme in der Küstenregion € 855 € 920 € 995 € 75
V120 Eco-Landwirtschaftsprojekt € 795 € 885 € 975 € 90
V128 Eco-Tourismusprojekt € 725 € 810 € 894 € 85
V140 Kindergarten € 725 € 810 € 894 € 85
V141 Familienprojekt € 725 € 810 € 894 € 85
Ghana 2 Wo. 3 Wo. 4 Wo. jede weitere Woche
V012 Computer Projekt € 865 € 945 € 1025 € 80
V013 Waisenhaus Projekt € 865 € 945 € 1025 € 80
V014 Medizin Voluntariat € 865 € 945 € 1025 € 80
V015 HIV/AIDS Projekt € 865 € 945 € 1025 € 70
V016 Unterrichten in Ghana € 865 € 945 € 1025 € 80
V017 Renovierungsprojekt € 865 € 945 € 1025 € 80
V023 Englisch unterrichten € 865 € 945 € 1025 € 70
V028 Voluntariat im Kita € 865 € 865 € 1025 € 70
Kamerun 2 Wo. 3 Wo. 4 Wo. jede weitere Woche
V039 Waisenhaus Projekt € 995 € 1065 € 1135 € 70
V041 Reha-Zentrum € 795 € 915 € 1035 € 120
V042 Unterrichten in Kamerun € 995 € 1065 € 1135 € 70
V043 Schulsanierungsprojekt € 795 € 915 € 1035 € 120
V044 Krankenhausprojekt € 795 € 915 € 1035 € 120
V045 HIV/AIDS Projekt € 795 € 915 € 1035 € 120
V046 Gehörlosenschule € 795 € 915 € 1035 € 120
Kenia 2 Wo. 3 Wo. 4 Wo. jede weitere Woche
V018 Bauprojekt € 945 € 1015 € 1085 € 70
V019 Sanierungsprojekt € 945 € 1015 € 1085 € 70
V020 Nahrungsmittelprojekt € 945 € 1015 € 1085 € 70
V134 Unterrichten € 945 € 1015 € 1085 € 70
Lesotho 2 Wo. 3 Wo. 4 Wo. jede weitere Woche
V086 Waisenhaus € 995 € 1065 € 1135 € 70
V087 Unterrichten € 995 € 1065 € 1135 € 70
Mali 2 Wo. 3 Wo. 4 Wo. jede weitere Woche
V058 Unterrichten in Mali € 845 € 915 € 985 € 70
V059 HIV/Aids Projekt € 845 € 915 € 985 € 70
V060 Gesundheitsprojekt € 845 € 915 € 985 € 70
V061 Kindertagesstätte € 845 € 915 € 985 € 70
V062 Medienprojekt € 845 € 915 € 985 € 70
V063 Waisenhaus € 845 € 915 € 985 € 70
V065 Frauenprojekt € 845 € 915 € 985 € 70
V064 Bauprojekt € 845 € 915 € 985 € 70
Namibia 2 Wo. 3 Wo. 4 Wo. jede weitere Woche
V090 Waisenhaus € 995 € 1065 € 1135 € 70
V091 Unterrichten € 995 € 1065 € 1135 € 70
V092 Gesundheitsprojekt € 995 € 1065 € 1135 € 70
Nepal 2 Wo. 3 Wo. 4 Wo. jede weitere Woche
V024 Unterrichten in Nepal € 765 € 825 € 885 € 60
V025 Gesundheitsprojekt € 765 € 825 € 885 € 60
V026 Arbeiten im Waisenhaus € 765 € 825 € 885 € 60
Nigeria 2 Wo. 3 Wo. 4 Wo. jede weitere Woche
V093 Unterrichten € 945 € 1015 € 1085 € 70
V095 Waisenhausprojekt € 945 € 1015 € 1085 € 70
V096 Gesundheitsprojekt € 945 € 1015 € 1085 € 70
V097 Medienprojekt € 945 € 1015 € 1085 € 70
V094 Kleinkinderprojekt € 945 € 1015 € 1085 € 70
V101 Marketing Projekt € 945 € 1015 € 1085 € 70
V098 Bauprojekt € 945 € 1015 € 1085 € 70
V099 HIV/Aids-Projekt € 945 € 1015 € 1085 € 70
V100 Entwicklungsprojekt € 945 € 1015 € 1085 € 70
Peru (Unterkunft in Gastfamilie) 2 Wo. 3 Wo. 4 Wo. jede weitere Woche
V121 Waisenhausprojekt € 865 € 960 € 1055 € 95
V122 After School Projekt € 865 € 960 € 1055 € 95
V123 Arztpraxis € 865 € 915 € 1055 € 95
V124 Schulprojekt € 865 € 960 € 1055 € 95
V125 Physiotherapie € 865 € 960 € 1055 € 95
V126 Kindergartenprojekt € 865 € 960 € 1055 € 95
Senegal 2 Wo. 3 Wo. 4 Wo. jede weitere Woche
V102 Waisenhaus € 995 € 1065 € 1135 € 70
V103 Unterrichten € 995 € 1065 € 1135 € 70
Südafrika 2 Wo. 3 Wo. 4 Wo. jede weiter Woche
V002 Fahrrad Projekt € 945 € 1035 € 1125 € 90
V004 Delfin-& Walforschung € 2940 Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage
V008 Lifeskill Projekt € 945 € 1035 € 1125 € 90
V009 Vorschul Projekt € 945 € 1035 € 1125 € 90
V079 Film Academy € 2890 - - -
V143 Kinderbetreuung ab 12 Wochen €1800 - - € 85
V144 Integrativer Kindergarten €1060 €1145 €1230 € 85
V145 Surfporjekt €1200 €1480 €1760 € 280
Tansania 2 Wo. 3 Wo. 4 Wo. jede weitere Woche
V105 Unterrichten € 945 € 1035 € 1125 € 90
V106 Waisenhaus € 945 € 1035 € 1125 € 90
Togo 2 Wo. 3 Wo. 4 Wo. jede weitere Woche
V106 Kindertagesstätte € 795 € 865 € 935 € 70
V107 Schulprojekt € 795 € 865 € 935 € 70
V108 Krankenhausprojekt € 795 € 865 € 935 € 70
V109 HIV/Aids Projekt € 795 € 865 € 935 € 70
V110 Menschenrechte € 795 € 865 € 935 € 70
V111 Waisenhaus € 795 € 865 € 935 € 70
V112 Medienprojekt € 795 € 865 € 935 € 70
V113 Bauprojekt € 795 € 865 € 935 € 70
Venezuela 2 Wo. 3 Wo. 4 Wo. jede weitere Woche
V031 Umweltschutz Projekt € 975 € 1075 € 1175 € 100
V032 Kinder- und Jugendprojekt € 975 € 1075 € 1175 € 100
V033 Reitprojekt € 975 € 1075 € 1175 € 100
V034 Unterrichten in Venezuela € 975 € 1075 € 1175 € 100
V035 "Nomadenschule" Projekt € 975 € 1075 € 1175 € 100
V036 Bauprojekt in Venezuela € 975 € 1075 € 1175 € 100
V037 Krankenhausprojekt € 975 € 1075 € 1175 € 100
V038 Voluntariat in Pemón Dorf € 975 € 1075 € 1175 € 100